ALYC y AN – PROPIO REG.63 CNV Aranceles vigentes a partir de Enero 2021 publicados s/ RG 616 CNV
Tipo de Operación | Comision Máxima | Importe Mínimo |
---|---|---|
Títulos Renta Variable compra/venta comit. habituales | 1,00% | $500,00 |
Títulos Renta Fija compra/venta comit. habituales | 1,00% | $500,00 |
Títulos Renta Variable compra/venta comit. No habituales | 2,00% | $5.000,00 |
Títulos Renta Fija compra/venta comit. No habituales | 2,00% | $5.000,00 |
Apertura de cuenta | $400,00 | |
Opciones y Derivados compra/venta | 1,00% | $250,00 |
Cauciones por 30 días | 0,40% | $200,00 |
Canjes, Suscripciones y Dividendos Titulos Privados | 1,00% | $100,00 |
Certificados Caja de Valores Asamblea | $150,00 | |
Rentas/Amortizaciones Títulos Públicos | 0,35% | $100,00 |
Transferencias de Fondos bancarias (emisoras/receptoras) | Ídem banco | Ídem banco |
Cobro cheques por ventanilla | Ídem banco | Ídem banco |
Mantenimiento de cuenta (mensual) | $225,00 | |
Custodia Caja de Valores | Ídem CVSA | $225,00 |
Transferencia Emisora de Títulos (costo por especie) | $100,00 | |
Envío de correspondencia certificada por bloqueo de cuentas, saldos deudores y/o actualización de legajos | Ídem correo |
Nota: Aranceles sujetos a bonificaciones a criterio de la empresa. Los precios son expresaddos son mas impuestos según corresponda.